-
Mantém alimentos aquecidos e prontos para servir (agilidade no atendimento)
-
Umidificador integrado para evitar desidratação
-
Design com vidros curvos, iluminação interna e acabamento dourado
-
DisponĂvel em 3, 4, 5, 6, 8, 10 e 12 bandejas
-
Bandejas removĂveis com cantos arredondados para fácil limpeza
-
Termostato regulável e lâmpada piloto para controle de temperatura
-
Preserva textura e sabor dos alimentos por mais tempo
-
Ideal para pequenos e grandes estabelecimentos
| Modelo / Linha | CĂłdigo (127V / 220V) | Bandejas | PotĂŞncia / Consumo | Produto (C x L x A) | Peso (LĂq. / Bruto) |
|---|---|---|---|---|---|
| Ouro 3 Bandejas (Linha) | EF.2.031 / EF.2.032 | 3 un. | 250W / 0,25 Kw/h | 43 x 35 x 28 cm | 5,3 kg / 6,0 kg |
| Ouro 4 Bandejas (Linha) | EF.2.041 / EF.2.042 | 4 un. | 250W / 0,25 Kw/h | 56 x 35 x 28 cm | 6,4 kg / 7,0 kg |
| Ouro 5 Bandejas (Linha) | EF.2.051 / EF.2.052 | 5 un. | 250W / 0,25 Kw/h | 69 x 35 x 28 cm | 7,6 kg / 8,4 kg |
| Ouro 6 Bandejas (Linha) | EF.2.061 / EF.2.062 | 6 un. | 500W / 0,50 Kw/h | 81 x 35 x 28 cm | 8,9 kg / 9,8 kg |
| Ouro 6 Bandejas (Dupla) | EF.2.261 / EF.2.262 | 6 un. | 250W / 0,25 Kw/h | 43 x 35 x 38 cm | 7,6 kg / 7,9 kg |
| Ouro 8 Bandejas (Duplo) | EF.2.281 / EF.2.282 | 8 un. | 250W / 0,25 Kw/h | 56 x 35 x 38 cm | 8,5 kg / 9,5 kg |
| Ouro 10 Bandejas (Dupla) | EF.2.211 / EF.2.212 | 10 un. | 250W / 0,25 Kw/h | 69 x 35 x 38 cm | 10,0 kg / 11,0 kg |
| Ouro 12 Bandejas (Duplo) | EF.2.221 / EF.2.222 | 12 un. | 250W / 0,25 Kw/h | 81 x 35 x 38 cm | 11,5 kg / 13,5 kg |








