REFRIGERAÇÃO: Ar forçado com Evaporador helicoidal
TEMPERATURA: +6º a +12ºC
ILUMINAÇÃO: Led
CONTROLADOR: DIGITAL
Estrutura Interna: Dois níveis aramados
Portas: Vacuum forming com poliuretano e gaxeta magnética
Tampo: Kromanox
Faixa Inferior: Kromanox
Vidro: Reto temperado, sujeito a condensação
Laterais: Rotomoldadas com poliuretano injetado (Proteção U.V)
Pés: Reguláveis
| Especificação | PVRT 080 | PVRT 125 | PVRT 175 |
|---|---|---|---|
| Frente (mm) | 804 | 1253 | 1774 |
| Lateral (mm) | 635 | 635 | 635 |
| Altura (mm) | 1166 | 1166 | 1166 |
| Volume (L) | 247,2 | 399,4 | 583,6 |
| Tensão (V) | 127/220 | 127/220 | 127/220 |
| Consumo (kW/dia) | 3 | 3,3 | 3,8 |
| Peso (kg) | 53,9 | 69,2 | 86,2 |




