| Especificação | Modelo LQI-02 | Modelo LQI-04 | Modelo LQI-06 | Modelo LQI-08 | Modelo LQI-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tensão | Bivolt (com seletor) | Bivolt (com seletor) | Bivolt (com seletor) | Bivolt (com seletor) | Bivolt (com seletor) |
| Potência Elétrica | 1.000W | 1.000W | 1.200W | 1.200W | 1.200W |
| Frequência | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Potência do Motor | ½ cv (hp) | ½ cv (hp) | ¾ cv (hp) | ¾ cv (hp) | ¾ cv (hp) |
| Rotação | 3.500 rpm | 3.500 rpm | 3.500 rpm | 3.500 rpm | 3.500 rpm |
| Corpo | Aço | Aço | Aço | Aço | Aço |
| Copo | Aço Inox | Aço Inox | Aço Inox | Aço Inox | Aço Inox |
| Capacidade | 2 Litros | 4 Litros | 6 Litros | 8 Litros | 10 Litros |
| Tampa | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico | Plástico |
| Facas | Aço Inox 304 | Aço Inox 304 | Aço Inox 304 | Aço Inox 304 | Aço Inox 304 |
| Peso Líquido | 6,950 kg | 9,000 kg | 9,250 kg | 9,950 kg | 10,250 kg |
Liquidificador Baixa Rotação – Vitalex
Orçamento via WhatsApp!




